Calendario Académico Gestión 2025
Conoce las fechas mas importantes de nuestro Periodo Académico 2025.
I. ADMISIÓN, CAMBIOS DE CARRERAS Y TRASPASOS DE UNIVERSIDADES
| CALENDARIO ACADÉMICO DE LA UABJB - GESTIÓN 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES | GESTIÓN ACADÉMICA: ANUAL Y SEMESTRAL | |||||||
| 1° Periodo Académico | 2° Periodo Académico | |||||||
| INICIO | FINAL | INICIO | FINAL | |||||
| PRUEBA DE SUFICIENCIA ACADÉMICA PRESENCIAL Y VIRTUAL | ||||||||
| Convocatoria Trinidad y Provincias | 13/01/2025 | 02/06/2025 | ||||||
| Inscripciones en Trinidad | 13/01/2025 | 07/02/2025 | 02/06/2025 | 11/07/2025 | ||||
| Recepcion PSA postulantes de TDD | 10/02/2025 11/02/2025 12/02/2025 13/02/2025 14/02/2025 |
14/02/2025 | 14/07/2025 15/07/2025 16/07/2025 |
16/07/2025 | ||||
| INSCRIPCIONES EN PROVINCIAS PRESENCIAL Y VIRTUAL | ||||||||
| Inscripciones Riberalta y Guayaramerin | 13/01/2025 | 17/02/2025 | 02/06/2025 | 16/07/2025 | ||||
| Recepcion PSA Riberalta | 18/02/2025 | 19/02/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 | ||||
| Recepcion PSA Guayaramerin | 20/02/2025 | 21/02/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 | ||||
| Socializacion de lista de Habilitados PSA Trinidad y Provincias | 26/02/2025 | 23/07/2025 | ||||||
| Matriculados habilitados PSA Trinidad y Provincias | 26/02/2025 | 19/03/2025 | 23/07/2025 | 15/08/2025 | ||||
| CURSO PREUNIVERSITARIO TRINIDAD Y PROVINVIAS PRESENCIAL Y VIRTUAL | ||||||||
| Convocatoria CPU 2025 | 25/11/2024 | |||||||
| Inscripciones Trinidad y Provincias | 25/11/2024 | 06/01/2025 | ||||||
| Inicio de Clases Trinidad y Provincias | 06/01/2025 | 21/02/2025 | ||||||
| Socialización de lista de habilitados | 26/02/2025 | |||||||
| Inscripciones habilitados | 26/02/2025 | 19/03/2025 | ||||||
| CURSO PROPEDÉUTICO DE MEDICINA TRINIDAD Y GUAYARAMERIN | ||||||||
| Convocatoria CPM 2025 | 15/11/2024 | |||||||
| Inscripciones CPM | 15/11/2024 | 13/12/2024 | ||||||
| Inicio de Clases | 25/11/2024 | 14/02/2025 | ||||||
| Socialización de lista de habilitados | 24/02/2025 | |||||||
| Estudiantes habilitados por CPM | 24/02/2025 | 19/03/2025 | ||||||
| ADMISIÓN ESPECIAL (Licenciatura, Técnico Superior, Convenio, Persona con capacidad diferente). | ||||||||
| Solicitud e Inicio de Trámite | 04/12/2024 | 06/01/2025 | 23/06/2025 | 08/08/2025 | ||||
| Inscripciones | 11/12/2024 | 21/02/2025 | 23/06/2025 | 08/08/2025 | ||||
| EXCELENCIA BACHILLER MATRICULA MEDICINA | ||||||||
| Recepción de Documentos | 25/11/2024 | 06/01/2025 | 23/06/2025 | 16/07/2025 | ||||
| Socialización de lista habilitados | 10/01/2025 | 21/07/2025 | ||||||
| Inscripción de habilitados | 12/02/2025 | 19/03/2025 | 21/07/2025 | 08/08/2025 | ||||
| TRASPASO ENTRE UNIVERSIDADES, CAMBIO DE CARRERA, CAMBIO DE SEDE Y CARRERA, ESTUDIOS SIMULTÁNEOS | ||||||||
| Solicitud e Inicio de Trámite de Traspaso entre Universidades | 15/11/2024 | 07/02/2025 | 23/06/2025 | 25/07/2025 | ||||
| Solicitud e Inicio de trámite (Cambio de Carrera, Carreras Simultáneas y Cambio de Sede) | 15/11/2024 | 07/02/2025 | 23/06/2025 | 25/07/2025 | ||||
II. MATRICULAS, ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS, CURSO DE VERANO, MODALIDADES DE GRADUACIÓN
| CALENDARIO ACADÉMICO DE LA UABJB - GESTIÓN 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES | GESTIÓN ACADÉMICA: ANUAL Y SEMESTRAL | |||||||
| 1° Periodo Académico | 2° Periodo Académico | |||||||
| INICIO | FINAL | INICIO | FINAL | |||||
| MATRICULA ALUMNOS NUEVOS Y ANTIGUOS | ||||||||
| Admisión Especial, Discapacidad, Profesional para todas las carreras | 11/12/2024 | 21/02/2025 | 23/06/2025 | 08/08/2025 | ||||
| Alumno habilitado por traspaso | 15/11/2024 | 21/02/2025 | 23/06/2025 | 08/08/2025 | ||||
| Alumno habilitado por Cambio de Carrera,Carreras Simultáneas y Cambio de Sede | 15/11/2024 | 21/02/2025 | 23/06/2025 | 08/08/2025 | ||||
| MATRICULAS | ||||||||
| Matricula - Habilitados PSA | 26/02/2025 | 19/03/2025 | 23/07/2025 | 15/08/2025 | ||||
| Matrícula - habilitados CPM 2024 - 2025 | 24/02/2025 | 19/03/2025 | ||||||
| Matrícula - habilitado por CPU | 26/02/2025 | 19/03/2025 | ||||||
| Matrícula Anualizada Alumno Antiguo | 15/11/2024 | 10/03/2025 | ||||||
| Matrícula Anualizada Alumno Nuevo | 12/02/2025 | 19/03/2025 | ||||||
| Matrícula Semestralizada Alumno Antiguo | 15/11/2024 | 10/03/2025 | 23/06/2025 | 08/08/2025 | ||||
| Matrícula Semestralizada Alumno Nuevo | 12/02/2025 | 19/03/2025 | 23/06/2025 | 15/08/2025 | ||||
| Matrícula habilitados Becas | 06/03/2025 | 08/0/2025 | ||||||
| ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS | ||||||||
| Inauguración Gestión Académica | 21/02/2025 | 01/08/2025 | ||||||
| Inicio de la Gestión Académica | 24/02/2025 | 04/08/2025 | ||||||
| Inicio de Clases | 24/02/2025 | 18/07/2025 | 04/08/2025 | 19/12/2025 | ||||
| Descanso Pedagogico | 21/07/2025 | 01/08/2025 | 22/12/2025 | |||||
| Receso Académico - Administrativo | 21/07/2025 | 01/08/2025 | Se considera vacación de: | Docentes y Administrativos | ||||
| CURSO DE VERANO | ||||||||
| Convocatoria Gestión 2025 | 16/12/2024 | |||||||
| Inscripciones | 16/12/2024 | 03/01/2025 | ||||||
| Inicio de Clases | 06/01/2025 | |||||||
| Carreras Anualizadas | 06/01/2025 | 14/02/2025 | ||||||
| Carreras Semestralizadas | 06/01/2025 | 05/02/2025 | ||||||
| Presentación hoja de calificaiones en Dirección de Carrera: Semestralizadas Anualizadas |
12/02/2025 21/02/2025 |
|||||||
| MODALIDADES DE GRADUACIÓN MEDICINA, ENFERMERÍA Y BIOQUÍMA Y FARMACIA | ||||||||
| Internado Rotatorio Medicina | 01/01/2025 | 31/01/2026 | ||||||
| Internado Rotatorio Enfermería | 13/01/2025 | 19/12/2025 | ||||||
| Internado Rotatorio BIOFAR | 02/01/2025 | 01/01/2026 | 01/08/2025 | 31/07/2026 | ||||
III. PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURAS, CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS, EXÁMENES PARCIALES
| CALENDARIO ACADÉMICO DE LA UABJB - GESTIÓN 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES | GESTIÓN ACADÉMICA: ANUAL Y SEMESTRAL | |||||||
| 1° Periodo Académico | 2° Periodo Académico | |||||||
| INICIO | FINAL | INICIO | FINAL | |||||
| PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURAS PRESENCIAL Y VIRTUAL | ||||||||
| Gestión Academica Alumno Antiguo | 15/11/2024 | 10/03/2025 | ||||||
| Gestión Académica Alumnos Nuevos Programación | 12/02/2025 | 19/03/2025 | ||||||
| Periodo Académica Alumnos Antiguos | 15/11/2024 | 10/03/2025 | 23/06/2025 | 08/08/2025 | ||||
| Periodo Académica Alumnos Nuevos Programación | 12/01/2025 | 19/03/2025 | 23/06/2025 | 20/08/2025 | ||||
| Programación Alumnos por Traspaso, Cambio de Carrera, Simultáneas y Cambio de Sede, Admisión Especial | 15/11/2024 | 07/03/2025 | 23/06/2025 | 08/08/2025 | ||||
| Alumnos Becarios nuevos y antiguos | 06/03/2025 | 08/08/2025 | ||||||
| La programación de examen final, 2da instancia, Mesa de Examen y la Reprogramación SOLO de 5to año de Medicina, será de acuerdo a calendario interno de la Carrera, los demás ciclos, sujetos al Calendario Académico 2025; debe contemplar: Presentación hoja de calificaión en la Dirección de Carrera por los docentes de 5° año. Presentación documentos Internado Rotatorio Medicina. Previo conocimineto y Vo.Bo de Vicerrectorado de Grado y la DPA. |
||||||||
| REPROGRAMACIÓN DE ASIGNATURAS ESTUDIANTES REGULARES | ||||||||
| Gestión Académica | 17/03/2025 | 26/03/2025 | ||||||
| Periodo Académico | 17/03/2025 | 26/03/2025 | 20/08/2025 | 29/08/2025 | ||||
| CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURA | ||||||||
| Gestión Anualizada | 15/11/2024 | 07/02/2025 | ||||||
| Periodo Académico Semestralizado | 15/11/2024 | 07/02/2025 | 23/06/2025 | 25/07/2025 | ||||
| MESA DE EXAMEN POR GESTIÓN Y PERIODO EXCEPTO 5° AÑO DE MEDICINA | ||||||||
| 1° Mesa de Examen - Convocatoria Gestión y Periodo 1/25 | 03/02/2025 | |||||||
| 1° Mesa de Examen - Inscripciones | 03/02/2025 | 07/03/2025 | ||||||
| Recepción de la 1| Mesa de Examen - Anual y Semestral | 10/03/2025 | 19/03/2025 | ||||||
| 1° MESA DE EXAMEN - PERIODO SEMESTRALIZADO 2/25 | ||||||||
| Convocatoria 1° Mesa de Examen | 14/07/2025 | |||||||
| Inscripciones a la 1° Mesa de Examen | 14/07/2025 | 08/08/2025 | ||||||
| Recepción de la 1° Mesa de Examen 2/25 | 11/08/2025 | 20/08/2025 | ||||||
| 2° MESA DE EXAMEN - GESTIÓN 2025 | ||||||||
| Convocatoria 2° Mesa de Examen Gestión Anualizada | 15/09/2025 | |||||||
| 2° Examen Inscripciones | 15/09/2025 | 17/10/2025 | ||||||
| 2° Examen - Recepción Gestión | 20/10/2025 | 29/10/2025 | ||||||
| EXAMENES PARCIALES ANUALIZADAS | ||||||||
| 1° Examen Parcial 2° Examen Parcial 3° Examen Parcial 4° Examen Parcial Examen Final |
14/04/2025 09/06/2025 18/08/2025 08/10/2025 01/12/2025 |
- Se determina avance los dias de exámenes parciales, excepto para el examen final, para anual y semestral. - Cierre de libretas 48 horas posteriores al examen final, para emidión de Informe de la DTIC para la excelencia académica. |
||||||
| Examen de 2° Instancia | 15/12/2025 | En concordancia Art. 5° Reglamento de Segunda Instancia de la UAB "JB". | ||||||
| EXÁMENES PARCIALES CARRERAS SEMESTRALIZADAS | ||||||||
| 1° Exámen Parcial | 09/04/2025 | 15/09/2025 | ||||||
| 2° Examen Parcial | 26/05/2025 | 27/10/2025 | ||||||
| Examen Final | 02/07/2025 | 03/12/2025 | ||||||
| Examen 2° Instancia | 14/07/2025 | 18/07/2025 | 15/12/2025 | 19/12/2025 | ||||
IV. POSTULACIÓN A BECAS, AUXILIARIA DE DOCENCIA
| CALENDARIO ACADÉMICO DE LA UABJB - GESTIÓN 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES | GESTIÓN ACADÉMICA: ANUAL Y SEMESTRAL | |||||||
| 1° Periodo Académico | 2° Periodo Académico | |||||||
| INICIO | FINAL | INICIO | FINAL | |||||
| POSTULACIÓN A BECAS ESTUDIANTES | ||||||||
| Socialización Becas | 04/12/2024 | 20/12/2024 | 12/05/2025 | 23/05/2025 | ||||
| Convocatoria a Postulación a Becas | 06/01/2025 | 18/06/2025 | ||||||
| Proceso de Becas - Recepción de Documentos - Requisitos | 06/01/2025 | 14/02/2025 | 23/06/2025 | 25/07/2025 | ||||
| Registro e Inscripción de Estudiante Becado Nuevo y Antiguo de la UAB "JB" | 26/02/2025 | 08/08/2025 | ||||||
| AUXILIARIA DE DOCENCIA | ||||||||
| Convocatoria - Presentación de Postulación y Documentos | 28/02/2025 | 24/03/2025 | ||||||
| Evaluación de Meritos de Postulante | 26/03/2025 | 31/03/2025 | ||||||
| Examen de Competencia Postulante | 02/04/2025 | 14/04/2025 | ||||||
| Memorándum de Designación | 16/04/2025 | 15/12/2025 | ||||||